比較項目 | PPC(關鍵字廣告) | SEO(搜尋引擎最佳化) | ||
出現區域 | 搜尋結果上方的廣告區塊 | 自然搜尋結果 | ||
計費方式 | 點擊付費 | 月費制 | ||
優點 | ● | 能立即成效 | ● | 不易被其他網站取代 |
● | 可挑選多組關鍵字,並隨時替換 | ● | 為自然搜尋結果,較容易取得客戶信任 | |
● | 成本容易掌控 | ● | 時間越久,成本降低 | |
● | 更易搭配節日行銷 | ● | 點擊不需額外付費 | |
缺點 | ● | 取代性高 | ||
● | 較難獲得客戶信任 | ● | 效果無法馬上出現 | |
● | 惡意點選消耗成本 | ● | 無法精確預測排名位置 | |
● | 競價機制導致成本飆高 | ● | 需要長時間維護網站 | |
● | 停止付費時效果立即消失 | |||
點閱率 | 3%-10% | 排名越前面越高,往後面則遞減 | ||
第一項56.36% | ||||
第一項56.36% | ||||
第三項9.82% |